Д. Хорошиловка ( Репринцево тож) Бугульминского уезда. 1834 г., 8 ревизия. лл.514-518
506-509 510-512 513 514-518 519-522
лист 514
Ревизская сказка
тысяча восемь сотъ тритцать четвертаго года
марта тритцатаго дня Оренбургской губернии
Бугульминского уезда Каркалинской волости
вновь заведенной деревни Хорошиловки Репринцова тоже переселишихся из Курской
губернии мужеска и женскаго пола однодворахъ
лист 516
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года марта 8 дня оренбургской Губернiи бугульминского уъзда деревни
| Семьи | МУЖЕСКIЙ ПОЛЪ | По послъдней ревизiи состояло и послъ прибыло |
Изъ того числа выбыло |
Нынъ на лицо | Семьи | ЖЕНСКИЙ ПОЛЪ | Во временной отлучкъ | Нынъ на лицо |
| № | однодворцы | Лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 1 | Лаврентий Никифоровъ Антоновъ | перешли | ||||||
| на жительство | ||||||||
| Курской | ||||||||
| губернии | ||||||||
| Тимского | ||||||||
| уезда | ||||||||
| Расховецкой | ||||||||
| волости | ||||||||
| села | ||||||||
| Крестищи | ||||||||
| в 1833 году | ||||||||
| 2 | Емельянъ Евтеевъ Котов | |||||||
| 3 | Андрей Осипов | |||||||
| 4 | Тимофей Никифоров Атопов | |||||||
Итого мужеска рола на лицо 15 Итого женска пола на лицо 13
лист 517
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года марта 8 дня оренбургской Губернiи бугульминского уъзда деревни
| Семьи | МУЖЕСКIЙ ПОЛЪ | По послъдней ревизiи состояло и послъ прибыло |
Изъ того числа выбыло |
Нынъ на лицо | Семьи | ЖЕНСКИЙ ПОЛЪ | Во временной отлучкъ | Нынъ на лицо |
| № | однодворцы | Лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 5 | Анисим Данилов Кутепов | перешли | ||||||
| на жительство | ||||||||
| Курской | ||||||||
| губернии | ||||||||
| Тимского | ||||||||
| уезда | ||||||||
| Расховецкой | ||||||||
| 6 | Мартинъ Федоров | волости | ||||||
| села | ||||||||
| Крестищи | ||||||||
| в 1833 году | ||||||||
| 7 | Игнатий Никитин Токарев | |||||||
| 8 | Иван Игнатьев | |||||||
| села Грозной (Грязной) | ||||||||
| 9 | Антон Григорьев Ильин | перешли | ||||||
Итого мужеска рола на лицо Итого женска пола на лицо
лист 518
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года марта 8 дня оренбургской Губернiи бугульминского уъзда деревни
| Семьи | МУЖЕСКIЙ ПОЛЪ | По послъдней ревизiи состояло и послъ прибыло |
Изъ того числа выбыло |
Нынъ на лицо | Семьи | ЖЕНСКИЙ ПОЛЪ | Во временной отлучкъ | Нынъ на лицо |
| № | однодворцы | Лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 10 | перешли | 10 | ||||||
| Петр Тимофеев Дворянин | на жительство | |||||||
| Курской | ||||||||
| губернии | ||||||||
| Тимского | ||||||||
| уезда | ||||||||
| Расховецкой | ||||||||
| волости | ||||||||
| села | ||||||||
| 11 | Михайла Матвеев | Грязное | ||||||
| 12 | Федор Софонов Латвинъ | |||||||
Итого мужеска рола на лицо Итого женска пола на лицо
Поколенная ро́спись
| страница | прибыли из .. | 1 | 2 | 3 | 4 | убыл в .. |



