Д. Хорошиловка ( Репринцево тож) Бугульминского уезда. 1834 г., 8 ревизия
Материал из Наши Предки
Перейти к навигацииПерейти к поиску
506-509 510-512 513 514-518 519-522
лист 506
Ревизская сказка
тысяча восемь сотъ тритцать четвертаго года
марта тритцатаго дня Оренбургской губернии
Бугульминского уезда Каркалинской волости
вновь заведенной деревни Хорошиловки Репринцова тоже о состоящих
в оной мужеска и женскаго пола однодворахъ
лист 508
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года марта 30 дня Оренбургской губернiи Бугульминского уезда деревни Хорошиловки
| Семьи | МУЖЕСКIЙ ПОЛЪ | По послъдней ревизiи состояло и послъ прибыло |
Изъ того числа выбыло |
Нынъ на лицо | Семьи | ЖЕНСКИЙ ПОЛЪ | Во временной отлучкъ | Нынъ на лицо |
| № | однодворцы | Лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 1 | Клементий Афонасьевъ | перешли | ||||||
| на | ||||||||
| жительства | ||||||||
| Курской | ||||||||
| губернии | ||||||||
| Щигровского | ||||||||
| уезда | ||||||||
| ? .... | ||||||||
| волости | ||||||||
| из | ||||||||
| деревни | ||||||||
| 2 | Андрей Ананьевъ | Волжанчик | ||||||
| 3 | Емельян Тихонов | |||||||
| 4 | Яков Ильинъ | |||||||
Итого мужеска рола на лицо 19 Итого женска пола на лицо 16
лист 509
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года марта 30 дня Оренбургской губернiи Бугульминского уезда деревни Хорошиловки
| Семьи | МУЖЕСКIЙ ПОЛЪ | По послъдней ревизiи состояло и послъ прибыло |
Изъ того числа выбыло |
Нынъ на лицо | Семьи | ЖЕНСКИЙ ПОЛЪ | Во временной отлучкъ | Нынъ на лицо | |
| № | однодворцы | Лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта | |
| ' | |||||||||
| 5 | Ларион Софронов | ||||||||
| 6 | Филип Яковлев | ||||||||
| 7 | Иосиф Никитин | перешли | |||||||
| на | |||||||||
| жительство | |||||||||
| Курской | |||||||||
| губернии | |||||||||
| Росховецкой | |||||||||
| волости | |||||||||
| из | |||||||||
| деревни | |||||||||
| Голощапово | |||||||||
| в 1833 году |
Итого мужеска рола на лицо 22 Итого женска пола на лицо 14
Поколенная ро́спись
| страница | прибыли из .. | 1 | 2 | 3 | 4 | убыл в .. |


