С.Стужень Рождественского прихода Старооскольского уезда. 8 ревизия. 1834 г. лл.138-140
95-98 99-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-122 123-125 126-128 129-131 132-134 135-137 138-140 141-143 144-146 147-149 150-152 153-155 156
лист 138
Ревизская сказка
1834 года апреля 25 дна Курской губернии Старооскольского уезда села Стужень Рождественского прихода
| Семья | Мужескай полъ | по последней ревизiи состояло и после прибыло |
изъ того числа выбыло |
ныне на лицо | Семья | Женский полъ | во временной отлучке | ныне на лицо |
| № | однодворцы | лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 143 | Егоръ Михайловъ Поповъ | |||||||
| 144 | Захар Егоровъ Поповъ | выбыли | ||||||
| на | ||||||||
| жительство | ||||||||
| в | ||||||||
| Оренбургскую | ||||||||
| губернию | ||||||||
| в 1827 году | ||||||||
| 145 | Григорей Егоровъ Поповъ | 48 | выбыли | |||||
| в Кавказскую | ||||||||
| область | ||||||||
| в 1827 году | ||||||||
| 146 | Иванъ Ларионов Поповъ | |||||||
| Итого мужеска | 1? | Итого женска | 14 |
лист 139
Ревизская сказка
1834 года апреля 25 дна Курской губернии Старооскольского уезда села Стужень Рождественского прихода
| Семья | Мужескай полъ | по последней ревизiи состояло и после прибыло |
изъ того числа выбыло |
ныне на лицо | Семья | Женский полъ | во временной отлучке | ныне на лицо |
| № | однодворцы | лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 147 | Ефимъ Ивановъ Поповъ | |||||||
| 148 | Алексей Савельевъ Поповъ | |||||||
| 149 | Свирид Петровъ Поповъ | |||||||
| Итого мужеска | 16 | Итого женска | 12 |
лист 140
Ревизская сказка
1834 года апреля 25 дна Курской губернии Старооскольского уезда села Стужень Рождественского прихода
| Семья | Мужескай полъ | по последней ревизiи состояло и после прибыло |
изъ того числа выбыло |
ныне на лицо | Семья | Женский полъ | во временной отлучке | ныне на лицо |
| № | однодворцы | лъта | Когда именно | Лъта | № | однодворки | Съ котораго времени | Лъта |
| 150 | Иванъ Свиридовъ Поповъ | |||||||
| 151 | Трифонъ Петровъ Поповъ | |||||||
| Трифона Петрова крестьяне | ||||||||
| Казма Матвеевъ сынъ Поляковъ | ||||||||
| Итого мужеска | Итого женска | 16 |
Поколенная ро́спись
| страница | прибыли из .. | 1 | 2 | 3 | 4 | убыл в .. |
95-98 99-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-122 123-125 126-128 129-131 132-134 135-137 138-140 141-143 144-146 147-149 150-152 153-155 156