С.Казанка Бузулукского уезда. Метрическая книга. 1869 г. стр.680-682
635-637 638-640 641-643 644-646 647-649 650-652 653-655 656-658 659-661 662-664 665 666-668 669-671 672-773 674-676 677-679 680-682 683-685 686-688 689-691
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1869 ГОДЪ ЧАСТЬ ТРЕТIЯ, О УМЕРШИХЪ
| Счетъ умершихъ. | Месяцъ и день. | Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго. | Лъта умершаго | Отъ чего умеръ | Кто исповъдалъ и прiобщалъ | Кто совершалъ погребенiе, и гле погребены | ||
| Мужеска | Женска | Мужеска | Женска | |||||
| Апрель | Села Казанки | |||||||
| 19 | 14-16 | Салдатки Александры Мироновой Моргачевой дочь Ирина незакон. | 5 дней | От поноса | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй |
Итого въ Апрелъ мъсяцъ умерло мужеска пола один (1) и женска три (3), а обоего пола четыре (4) человекъ, въ чемъ свидетельствуемъ: Священикъ Михаил Кротковъ, Дьячекъ Василiй Номофиловъ, Алексей Дронскiй
| Счетъ умершихъ. | Месяцъ и день. | Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго. | Лъта умершаго | Отъ чего умеръ | Кто исповъдалъ и прiобщалъ | Кто совершалъ погребенiе, и гле погребены | ||
| Мужеска | Женска | Мужеска | Женска | |||||
| Май | ||||||||
| 15 | 4-6 | Государственный крестьянин Иванъ Астафьевъ Лугинъ | 48 | Отъ головной боли | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 20 | 12-14 | Государственного крестьянина Никонора Никитина Полухина дочь Ксенiя | 5 | Отъ головной болезни | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй |
Итого въ Маъ мъсяцъ умерло мужеска пола один (1) и женска одна (1), а обоего пола двое (2) человекъ, въ чемъ свидетельствуемъ: Священикъ Михаил Кротковъ, Дьячекъ Василiй Номофиловъ, Алексей Дронскiй
| Счетъ умершихъ. | Месяцъ и день. | Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго. | Лъта умершаго | Отъ чего умеръ | Кто исповъдалъ и прiобщалъ | Кто совершалъ погребенiе, и гле погребены | ||
| Мужеска | Женска | Мужеска | Женска | |||||
| Iюнь | ||||||||
| 16 | 31-2 | Государственного крестьянина Василья Григорьева Апевалина сынъ Алъксей | 4 хъ месяц. | Отъ грыжи | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 17 | 8-10 | Государственного крестьянина Игнатiя Петрова Волосова сынъ Алъксей | 4 хъ месяц. | Отъ поноса | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй |
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1869 ГОДЪ ЧАСТЬ ТРЕТIЯ, О УМЕРШИХЪ
| Счетъ умершихъ. | Месяцъ и день. | Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго. | Лъта умершаго | Отъ чего умеръ | Кто исповъдалъ и прiобщалъ | Кто совершалъ погребенiе, и гле погребены | ||
| Мужеска | Женска | Мужеска | Женска | |||||
| Iюнь | Села Казанки | |||||||
| 21 | 15-17 | Послъ умершаго крестьянина Ивана Дмитрiева Жилякова дочь Пераскева | 2 1/2 | От Сибирки | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй |
Итого въ iюнъ мъсяцъ умерло мужеска пола двое (2) и женска одна (1), а обоего пола трое (3) человекъ, въ чемъ свидетельствуемъ: Священикъ Михаил Кротковъ, Дьячекъ Василiй Номофиловъ, Алексей Дронскiй
| Счетъ умершихъ. | Месяцъ и день. | Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго. | Лъта умершаго | Отъ чего умеръ | Кто исповъдалъ и прiобщалъ | Кто совершалъ погребенiе, и гле погребены | ||
| Мужеска | Женска | Мужеска | Женска | |||||
| Jюль | ||||||||
| 18 | 1-3 | Государственного крестьянина Савелья Дмитрiева сынъ Тимофей | 3 х мес. | неизвестно | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 22 | 1-3 | Государственного крестьянина Михаила Феодорова Хорьякова дочь Февронiя | 3 х нед. | Отъ колотья | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 19 | 5-7 | Государственного крестьянина Григорiя Феодорова Смольякова сынъ Феодоръ | 3 хъ месяц | Отъ поноса | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 20 | 7-9 | Государственный крестьянин Самуилъ Даниловъ Букавцовъ | 70 | Отъ старости | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 21 | 7-9 | Государственный крестьянин Егоръ Ефимовъ Филимоновъ | 35 | Отъ горячки | Священникъ Михаил Кротковъ | |||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 23 | 7-9 | Государственного крестьянина Козмы Михайлова Кирилова дочь Марiя | 2 хъ недел. | Отъ младенческой | Священникъ Михаил Кротковъ | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй |
МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1869 ГОДЪ ЧАСТЬ ТРЕТIЯ, О УМЕРШИХЪ
| Счетъ умершихъ. | Месяцъ и день. | Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго. | Лъта умершаго | Отъ чего умеръ | Кто исповъдалъ и прiобщалъ | Кто совершалъ погребенiе, и гле погребены | ||
| Мужеска | Женска | Мужеска | Женска | |||||
| Jюль | ||||||||
| 24 | 9-11 | Салдатки Любви Николаевой Овчинниковой дочь Марфа | 2 хъ недель | Отъ младенческой | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 25 | 10-12 | Государственного крестьянина Ивана Александрова Савельева дочь Васса | 1 | Отъ младенческой | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 22 | 10-12 | Государственного крестьянина Стефана Iонова Хвостова сынъ Михаилъ | 1 | Отъ младенческой | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 23 | 23-25 | Государственного крестьянина Игнатiя Спиридонова Стародубцева сынъ Иванъ | 9 месяц. | Отъ поноса | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 26 | 24-26 | Государственного крестьянина Гаврiила Тимофеева Моргачева дочь Агрипена | 11 | Отъ поноса | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй | ||||||||
| 27 | 27-29 | Государственного крестьянина вдова Надежда Игнатова Панкрушина | 80 | Отъ старости | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | Священникъ Михаил Кротковъ с причтомъ на отвъденномъ погостъ. | ||
| Священникъ Михаил Кротковъ | ||||||||
| Дьячекъ Василiй Номофиловъ | ||||||||
| Пономаръ Алексей Дронскiй |
Итого въ iюлъ мъсяцъ умерло мужеска пола шесть (6) и женска пола шесть (6), а обоего пола двенадцать (12) человекъ, въ чемъ свидетельствуемъ: Священикъ Михаил Кротковъ, Дьячекъ Василiй Номофиловъ, Алексей Дронскiй
635-637 638-640 641-643 644-646 647-649 650-652 653-655 656-658 659-661 662-664 665 666-668 669-671 672-773 674-676 677-679 680-682 683-685 686-688 689-691


