Станица Сенгилеевская. Богоявленская церковь. Исповедальные ведомости. 1861 г. лл.765-770
Алфавитный список 765-770 771-775 776-780 781-783
РГВИА фонд 14877 опись 1 дело 3711 "Исповедные ведомости на буквы О, Р и С"
лист 765
Исповедная роспись
составлен от церкви по распоряжению главного священика Кавказской армии для записи и отметок бывших и небывших у исповеди и Святого Причастия о жителей станицы Сенгилеевской 3-й Ставропольской бригады Кубанского казачьего войска за 1861 год
лист 766
Ведомость Кубанского казачьего войска Ставропольской бригады станицы Сенгилеевской Богоявленской церкви обретающимся при оной церкви прихода нижеявиленных чинов людям с их явлением против каждой имени обыт их в Святую четыредесятницу у исповеди и Святых .. причастия и к тем ..............
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | Духовные и их домашние | мужеска | женска | кто был | кто нет | |
| 1 | священник Василий Парадиев | ||||||
| 2 | диякон Иоанн Свитков | ||||||
| 3 | дьячок Иаков Свитков | ||||||
| 4 | дьячок Иаков Миливидов | ||||||
| 5 | вдова дьяконица Дарья Миливидова | ||||||
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | Казаки и их домашние | мужеска | женска | кто был | кто нет | |
| 1 | Иван ?Чесовс... (?Часовских) | ||||||
| 2 | Моисей Дробышевъ | ||||||
| 3 | Андрей Бесединъ | 47 | |||||
| жена Просковья | 46 | ||||||
| дети их Мария | 17 | ||||||
| Евдокия | 6 | ||||||
| теща их Устинья | 62 | ||||||
| 4 | Флор Немыкин | ||||||
| 5 | Поликарпъ Гуторовъ | ||||||
| 6 | Петръ Кобелев | ||||||
лист 767
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | Казаки и их домашние | мужеска | женска | кто был | кто нет | |
| 7 | вдова
Просковья Беседина |
46 | |||||
| дети ее | |||||||
| ?..... | 19 | ||||||
| Василий | 10 | ||||||
| Матрена | 7 | ||||||
| 2-я Матрена | 4 | ||||||
| мать ее
Евфимия |
67 | ||||||
| 8 | Иван Беседин | 48 | |||||
| жена ево
Евфросиния |
45 | ||||||
| дети их | |||||||
| Пелагия | 18 | ||||||
| 2-я Пелагия | 15 | ||||||
| Фекла | 13 | ||||||
| зять их Никифор | 32 | ||||||
| жена его Ульяна | 24 | ||||||
| дочь их Устинья | 3 | ||||||
| 9 | Павел Мандрикин | ||||||
| 10 | вдова
Евдокия Кабылева (Кобылева) |
||||||
| 11 | ?Фолимон Родионов | ||||||
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | Казаки и их домашние | мужеска | женска | кто был | кто нет | |
| 12 | вдова Агрипина Заикина | 73 | |||||
| 13 | Максим Гуторов | 25 | |||||
| 14 | Василий Беседин | 54 | |||||
| жена его Ирина | 46 | ||||||
| дочь их Дарья | 13 | ||||||
| 15 | Иаков Жидяев | 48 | |||||
| 16 | вдова Ксения ?.... | ||||||
лист 768
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | Казаки и их домашние | мужеска | женска | кто был | кто нет | |
| 17 | вдова Наталия Машкина | ||||||
| 18 | Ананий Сидоров | ||||||
| 20 | Марка Чугунков | ||||||
| 20 | Илия Казминов | ||||||
| 21 | Иван Жуков | ||||||
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | Казаки и их домашние | мужеска | женска | кто был | кто нет | |
| 22 | Евдоким Жуков | ||||||
| 23 | вдова Анна Фильчакова | ||||||
| 24 | Иван Назримов | ||||||
(4702-431)
лист 769
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | мужеска | женска | кто был | кто нет | ||
(4721-497)
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | мужеска | женска | кто был | кто нет | ||
(4740-468)
лист 769
| Число | |||||||
| дворы | люди | лътъ от рождения | показания деиства | ||||
| мужеска | женска | мужеска | женска | кто был | кто нет | ||






