Генеалогические (родословные) древа семейств (родов): различия между версиями
Материал из Наши Предки
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
***'''''Суриковы''''' | ***'''''Суриковы''''' | ||
****'''[[Родословное древо рода Суриковых д.Прилогино|д.Прилогино (подворье: Лямины)]]''' | ****'''[[Родословное древо рода Суриковых д.Прилогино|д.Прилогино (подворье: Лямины)]]''' | ||
****'''[https://disk.yandex.ru/i/61CnhZHd4In_uw с.Каменная Лубна-д.Прилогино]''' | |||
***'''''Урванцевы''''' | ***'''''Урванцевы''''' | ||
****'''[[Родословная семейства Урванцевых д.Малый Арлагуль|д.Малый Арлагуль]]''' | ****'''[[Родословная семейства Урванцевых д.Малый Арлагуль|д.Малый Арлагуль]]''' | ||
***'''Чернаковы''' | ***'''Чернаковы''' | ||
****'''[[Родословное древо рода Чернаковых|д.Большое Моховое]]''' | ****'''[[Родословное древо рода Чернаковых|д.Большое Моховое]]''' | ||
*Липецкая область | |||
**Лебедянский район | |||
****'''[https://disk.yandex.ru/i/61CnhZHd4In_uw с.Каменная Лубна-д.Прилогино]''' | |||
Версия от 00:00, 30 октября 2025
- Республика Мордовия
- Теньгушевский район
- Гладышевы
- Егоровы
- Пичугины
- Теньгушевский район
- Курская область
- Солнцевский район
- Деевы
- Шеховцовы
- Солнцевский район
- Курганская область
- Лебяжьевский муниципальный округ
- Варакосовы
- Гилевы
- Захаровы
- Кулешовы
- Рыбины-Кулешовы
- Суриковы
- Урванцевы
- Чернаковы
- Лебяжьевский муниципальный округ
- Липецкая область
- Лебедянский район
- Рязанская область
- Рябцевы
Украина
- Николаевская область
- Баштанский район
- Шеховцовы
- Баштанский район