Крючковка, село Беляевского района Оренбургской области: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | |||
<p style="text-align:center;">'''''[https://disk.yandex.ru/i/OGXH1J8IeeMZxQ Карпова А. П.<br>Жизнь и судьба моих предков в годы Великой Отечественной войны:<br>историко-генеалогическое исследование]'''''</p> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; clear:both;" | |||
|- | |- | ||
|[[Image:1858_ОКв.jpg|thumb|left|Фрагмент карты земли Оренбургского, Уральского и Башкирского казачьих войск 1858 года]] | |||
|[[Image:1911_Тургайская.jpg|thumb|left|Фрагмент карта Уральской и Тургайской областей 1911 года]] | |||
| | | | ||
|[[Image:1980Беляевский_Оренбургской.jpg|thumb|left|1980 г. Фрагмент карты Беляевского района Оренбургской области]] | |||
|[[Image:1980Беляевский_Оренбургской.jpg|thumb|1980 г. Фрагмент карты Беляевского района Оренбургской области]] | |||
|} | |} | ||
''' | <p style="text-align:center;">'''''[https://dreev.ucoz.ru/load/toponimika_beljaevskogo_rajona_levoberezhe_ch_4/1-1-0-53 сайт "Дреев Петр Лукьянович"]'''''</p> | ||
<p style="text-align:center;">'''''[https://myaktobe.kz/page/2?s=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8 сайт ГААО "История Актюбинской области"]'''''</p> | |||
'''XX век'''. | |||
<p style="text-align:center;">'''1917 год. Списки домохозяйств Актюбинского уезда по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Крючковская волость.'''</p> | |||
<p style="text-align:center;">'''ГААО (г.Актюбинск) Фонд №69, опись №2, арх. дело №31'''</p> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; clear:both;" | |||
|- | |||
|<p style="text-align:center;">'''участок № 151'''</p> | |||
<p style="text-align:center;">'''хутор Рождественка'''</p> | |||
|<p style="text-align:center;">'''[[Списки домохозяйств. Крючковская волость. Участок № 151|Списки домохозяйств.<br>Крючковская волость.<br>Участок № 151]]'''</p> | |||
|- | |- | ||
| | |<p style="text-align:center;">'''участок № 152'''</p> | ||
<p style="text-align:center;">'''хутор Зайковский'''</p> | |||
| | |<p style="text-align:center;">'''[[Списки домохозяйств. Крючковская волость. Участок № 152|Списки домохозяйств.<br>Крючковская волость.<br>Участок № 152]]'''</p> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<p style="text-align:center;">'''участок № 153'''</p> | ||
<p style="text-align:center;">'''хутор Караванный'''</p> | |||
|<p style="text-align:center;">'''[[Списки домохозяйств. Крючковская волость. Участок № 153|Списки домохозяйств.<br>Крючковская волость.<br>Участок № 153]]'''</p> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<p style="text-align:center;">'''участок № 154'''</p> | ||
<p style="text-align:center;">'''хутор Караванный'''</p> | |||
|<p style="text-align:center;">'''[[Списки домохозяйств. Крючковская волость. Участок № 154|Списки домохозяйств.<br>Крючковская волость.<br>Участок № 154]]'''</p> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<p style="text-align:center;">'''участок № 163'''</p> | ||
|<p style="text-align:center;">'''[[Списки домохозяйств. Крючковская волость. Участок № 163|Списки домохозяйств.<br>Крючковская волость.<br>Участок № 163]]'''</p> | |||
|- | |- | ||
| | |<p style="text-align:center;">'''поселок'''</p> | ||
<p style="text-align:center;">'''(Нахаловка, Крючковка)'''</p> | |||
| | |<p style="text-align:center;">'''[[Списки домохозяйств. Крючковская волость. Поселок|Списки домохозяйств.<br>Крючковская волость.<br>Поселок]]'''</p> | ||
| | |} | ||
| | |||
<p style="text-align:center;">'''[[с.Крючковка ТБеляевского района Оренбургской области. Участники военных конфликтов 20-21 вв.|Участники военных конфликтов 20-21 вв]]'''</p> | <p style="text-align:center;">'''[[с.Крючковка ТБеляевского района Оренбургской области. Участники военных конфликтов 20-21 вв.|Участники военных конфликтов 20-21 вв]]'''</p> | ||
30 мая 1927 года был организован Буртинский район с центром в селе Крючковка. В 1929 году районный центр перенесли в село Беляевку. Крючковский сельский совет в 1939 году включал в себя село Крючковку, Дом Колесникова, отделение Заготскот, ферму коневодческую | |||
<p style="text-align:center;">'''[[с.Крючковка ТБеляевского района Оренбургской области. Репрессии|В первой половине 20 века подверглись репрессиям уроженцы села]]'''</p> | <p style="text-align:center;">'''[[с.Крючковка ТБеляевского района Оренбургской области. Репрессии|В первой половине 20 века подверглись репрессиям уроженцы села]]'''</p> | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
<p style="text-align:center;">'''[[с.Крючковка ТБеляевского района Оренбургской области. Участники ВОв.|Участники ВОв]]'''</p> | <p style="text-align:center;">'''[[с.Крючковка ТБеляевского района Оренбургской области. Участники ВОв.|Участники ВОв]]'''</p> | ||
В 1949-м году: село Крючковка, поселок Назарлинский, усадьба Приуральской МТС. | |||
В 1957 году было основано сельскохозяйственное предприятие имени Ленина (совхоз) на базе слияния нескольких хозяйств, входивших в зону деятельности Приуральской МТС: колхоз Заветы Ленина (Крючковка), «Путь к социализму» (Рождественка), имени Чкалова (Буранчи (по данным справочника в селе Буранчи колхоз именовался «Красное знамя»), «Игинчи» (Кумак), «Труд» (Херсоновка). Совхозу передали все земли и общественное имущество. | |||
Крючковский сельский совет в 1981 году состоял из 6 населенных пунктов: | |||
*село Крючковка, | |||
*село Жаильма, | |||
*село Рождественка, | |||
*село Херсоновка; | |||
*поселок Буранчи, | |||
*поселок Кумак. | |||
Общая численность населения в 1981 году составляла 2946 человек | |||
'''Источники:''' | '''Источники:''' | ||
*Справочной книжке за 1914 год | |||
*Адрес-Календаре Тургайской области за 1914 год | |||
*"Список населённых пунктов Оренбургской губернии за 1923 год" | |||
*"Справочник административного деления Оренбургской губернии за 1927 год" | |||
*'''''Метрические книги''''': | *'''''Метрические книги''''': | ||
** | ** | ||
| Строка 92: | Строка 112: | ||
[[Категория: Беляевский район Оренбургской области]] | [[Категория: Беляевский район Оренбургской области]] | ||
[[Категория: Оренбургская область]] | [[Категория: Оренбургская область]] | ||
[[Категория: Абдрахманов]] | |||
[[Категория: Аксенов]] | |||
[[Категория: Бабин]] | |||
[[Категория: Базилеп]] | |||
[[Категория: Бардаков]] | |||
[[Категория: Баршин]] | |||
[[Категория: Безбородов]] | |||
[[Категория: Белкин]] | |||
[[Категория: Белоиван]] | |||
[[Категория: Бодненко]] | |||
[[Категория: Бозикало]] | |||
[[Категория: Бойко]] | |||
[[Категория: Бондаков]] | |||
[[Категория: Бондарев]] | |||
[[Категория: Бондарь]] | |||
[[Категория: Брикин]] | |||
[[Категория: Бурковский]] | |||
[[Категория: Бурнак]] | |||
[[Категория: Василенко]] | |||
[[Категория: Васильченко]] | |||
[[Категория: Велюк]] | |||
[[Категория: Виткасо]] | |||
[[Категория: Власенко]] | |||
[[Категория: Вовнянко]] | |||
[[Категория: Гайворонский]] | |||
[[Категория: Гайдулин]] | |||
[[Категория: Галатенко]] | |||
[[Категория: Галянт]] | |||
[[Категория: Гашенко]] | |||
[[Категория: Гирль]] | |||
[[Категория: Гладун]] | |||
[[Категория: Гнеушев]] | |||
[[Категория: Горбеев]] | |||
[[Категория: Горох]] | |||
[[Категория: Грищенко]] | |||
[[Категория: Громов]] | |||
[[Категория: Гура]] | |||
[[Категория: Данченко]] | |||
[[Категория: Дегтярев]] | |||
[[Категория: Дзижко]] | |||
[[Категория: Докучаев]] | |||
[[Категория: Домницкий]] | |||
[[Категория: Драчко]] | |||
[[Категория: Дробышев]] | |||
[[Категория: Дуванский]] | |||
[[Категория: Дунь]] | |||
[[Категория: Дюба]] | |||
[[Категория: Евстафьев]] | |||
[[Категория: Жадан]] | |||
[[Категория: Жук]] | |||
[[Категория: Залозный]] | |||
[[Категория: Зинченко]] | |||
[[Категория: Зишко]] | |||
[[Категория: Иванен]] | |||
[[Категория: Иванчуков]] | |||
[[Категория: Иванчюков]] | |||
[[Категория: Ивахненко]] | |||
[[Категория: Иващенко]] | |||
[[Категория: Ильченко]] | |||
[[Категория: Илюшин]] | |||
[[Категория: Инякшин]] | |||
[[Категория: Ихнев]] | [[Категория: Ихнев]] | ||
[[Категория: Калашников]] | |||
[[Категория: Капустин]] | |||
[[Категория: Карижский]] | |||
[[Категория: Карцев]] | |||
[[Категория: Кириченко]] | |||
[[Категория: Ковалев]] | |||
[[Категория: Коваль]] | |||
[[Категория: Кодей]] | |||
[[Категория: Кожанов]] | |||
[[Категория: Колесников]] | |||
[[Категория: Колтуков]] | |||
[[Категория: Коротинников]] | |||
[[Категория: Корусь]] | |||
[[Категория: Корх]] | |||
[[Категория: Котелевский]] | |||
[[Категория: Красиенко]] | |||
[[Категория: Кривицкий]] | |||
[[Категория: Кривошеев]] | |||
[[Категория: Кривошей]] | |||
[[Категория: Крутько]] | |||
[[Категория: Круцков]] | |||
[[Категория: Кузмин]] | |||
[[Категория: Кузнецов]] | |||
[[Категория: Лазаренко]] | |||
[[Категория: Литус]] | |||
[[Категория: Лихвенцов]] | |||
[[Категория: Ломухин]] | |||
[[Категория: Лукьянов]] | |||
[[Категория: Лушников]] | |||
[[Категория: Лялько]] | |||
[[Категория: Магро]] | |||
[[Категория: Майко]] | |||
[[Категория: Макшанов]] | |||
[[Категория: Махников]] | |||
[[Категория: Меженский]] | |||
[[Категория: Мех]] | |||
[[Категория: Минайло]] | |||
[[Категория: Мужиков]] | |||
[[Категория: Мхно]] | |||
[[Категория: Наметков]] | |||
[[Категория: Нарижкий]] | |||
[[Категория: Наромный]] | |||
[[Категория: Нарошнов]] | |||
[[Категория: Нездаймишапко]] | |||
[[Категория: Никитин]] | |||
[[Категория: Нищета]] | |||
[[Категория: Овсянников]] | |||
[[Категория: Одинцов]] | |||
[[Категория: Онищенко]] | |||
[[Категория: Осипенко]] | |||
[[Категория: Палий]] | |||
[[Категория: Панинко]] | |||
[[Категория: Пасюков]] | |||
[[Категория: Пашечников]] | |||
[[Категория: Печенко]] | |||
[[Категория: Позикунов]] | |||
[[Категория: Поплавский]] | |||
[[Категория: Потехин]] | |||
[[Категория: Прицетло]] | |||
[[Категория: Прорешин]] | |||
[[Категория: Романцов]] | |||
[[Категория: Рябокобылюк]] | |||
[[Категория: Савченко]] | |||
[[Категория: Саенко]] | |||
[[Категория: Селивон]] | |||
[[Категория: Селивонов]] | |||
[[Категория: Середа]] | |||
[[Категория: Серимядин]] | |||
[[Категория: Сидиков]] | |||
[[Категория: Сирясов]] | |||
[[Категория: Скороход]] | |||
[[Категория: Скотинцев]] | |||
[[Категория: Слисенко]] | |||
[[Категория: Сураев]] | |||
[[Категория: Тараненко]] | |||
[[Категория: Ткачев]] | |||
[[Категория: Ткаченко]] | |||
[[Категория: Толмачев]] | |||
[[Категория: Устинов]] | |||
[[Категория: Филипов]] | |||
[[Категория: Фролов]] | |||
[[Категория: Харитонов]] | |||
[[Категория: Хныкин]] | |||
[[Категория: Цаль]] | |||
[[Категория: Цебульский]] | |||
[[Категория: Ченцов]] | |||
[[Категория: Черкатин]] | |||
[[Категория: Чернопут]] | |||
[[Категория: Чернохатов]] | |||
[[Категория: Шагонов]] | |||
[[Категория: Шапарев]] | |||
[[Категория: Шапоров]] | |||
[[Категория: Шереметов]] | |||
[[Категория: Шетин]] | |||
[[Категория: Шипарев]] | |||
[[Категория: Шитин]] | |||
[[Категория: Шопин]] | |||
[[Категория: Штапуренко]] | |||
[[Категория: Шульга]] | |||
[[Категория: Щукин]] | |||
[[Категория: Яковленко]] | |||
[[Категория: Ясинский]] | |||
[[Категория: Яшин]] | |||
Текущая версия от 22:46, 22 апреля 2025
сайт ГААО "История Актюбинской области"
XX век.
1917 год. Списки домохозяйств Актюбинского уезда по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Крючковская волость.
ГААО (г.Актюбинск) Фонд №69, опись №2, арх. дело №31
участок № 151 хутор Рождественка |
|
участок № 152 хутор Зайковский |
|
участок № 153 хутор Караванный |
|
участок № 154 хутор Караванный |
|
участок № 163 |
|
поселок (Нахаловка, Крючковка) |
Участники военных конфликтов 20-21 вв
30 мая 1927 года был организован Буртинский район с центром в селе Крючковка. В 1929 году районный центр перенесли в село Беляевку. Крючковский сельский совет в 1939 году включал в себя село Крючковку, Дом Колесникова, отделение Заготскот, ферму коневодческую
В первой половине 20 века подверглись репрессиям уроженцы села
С фронтов ВОв не вернулись уроженцы села
В 1949-м году: село Крючковка, поселок Назарлинский, усадьба Приуральской МТС.
В 1957 году было основано сельскохозяйственное предприятие имени Ленина (совхоз) на базе слияния нескольких хозяйств, входивших в зону деятельности Приуральской МТС: колхоз Заветы Ленина (Крючковка), «Путь к социализму» (Рождественка), имени Чкалова (Буранчи (по данным справочника в селе Буранчи колхоз именовался «Красное знамя»), «Игинчи» (Кумак), «Труд» (Херсоновка). Совхозу передали все земли и общественное имущество.
Крючковский сельский совет в 1981 году состоял из 6 населенных пунктов:
- село Крючковка,
- село Жаильма,
- село Рождественка,
- село Херсоновка;
- поселок Буранчи,
- поселок Кумак.
Общая численность населения в 1981 году составляла 2946 человек
Источники:
- Справочной книжке за 1914 год
- Адрес-Календаре Тургайской области за 1914 год
- "Список населённых пунктов Оренбургской губернии за 1923 год"
- "Справочник административного деления Оренбургской губернии за 1927 год"
- Метрические книги:
-
- Испове́дные ро́списи (Исповедальные ведомости, Духовные росписи, Великопостные росписи)
-
- с.Крючковка в Википедии
- ЦАМО, "Memorial. Документы о погибших воинов"
- Волость Актюбинского уезда Тургайской области
- Актюбинский уезд Тургайской области
- Тургайская область
- Беляевский район Оренбургской области
- Оренбургская область
- Абдрахманов
- Аксенов
- Бабин
- Базилеп
- Бардаков
- Баршин
- Безбородов
- Белкин
- Белоиван
- Бодненко
- Бозикало
- Бойко
- Бондаков
- Бондарев
- Бондарь
- Брикин
- Бурковский
- Бурнак
- Василенко
- Васильченко
- Велюк
- Виткасо
- Власенко
- Вовнянко
- Гайворонский
- Гайдулин
- Галатенко
- Галянт
- Гашенко
- Гирль
- Гладун
- Гнеушев
- Горбеев
- Горох
- Грищенко
- Громов
- Гура
- Данченко
- Дегтярев
- Дзижко
- Докучаев
- Домницкий
- Драчко
- Дробышев
- Дуванский
- Дунь
- Дюба
- Евстафьев
- Жадан
- Жук
- Залозный
- Зинченко
- Зишко
- Иванен
- Иванчуков
- Иванчюков
- Ивахненко
- Иващенко
- Ильченко
- Илюшин
- Инякшин
- Ихнев
- Калашников
- Капустин
- Карижский
- Карцев
- Кириченко
- Ковалев
- Коваль
- Кодей
- Кожанов
- Колесников
- Колтуков
- Коротинников
- Корусь
- Корх
- Котелевский
- Красиенко
- Кривицкий
- Кривошеев
- Кривошей
- Крутько
- Круцков
- Кузмин
- Кузнецов
- Лазаренко
- Литус
- Лихвенцов
- Ломухин
- Лукьянов
- Лушников
- Лялько
- Магро
- Майко
- Макшанов
- Махников
- Меженский
- Мех
- Минайло
- Мужиков
- Мхно
- Наметков
- Нарижкий
- Наромный
- Нарошнов
- Нездаймишапко
- Никитин
- Нищета
- Овсянников
- Одинцов
- Онищенко
- Осипенко
- Палий
- Панинко
- Пасюков
- Пашечников
- Печенко
- Позикунов
- Поплавский
- Потехин
- Прицетло
- Прорешин
- Романцов
- Рябокобылюк
- Савченко
- Саенко
- Селивон
- Селивонов
- Середа
- Серимядин
- Сидиков
- Сирясов
- Скороход
- Скотинцев
- Слисенко
- Сураев
- Тараненко
- Ткачев
- Ткаченко
- Толмачев
- Устинов
- Филипов
- Фролов
- Харитонов
- Хныкин
- Цаль
- Цебульский
- Ченцов
- Черкатин
- Чернопут
- Чернохатов
- Шагонов
- Шапарев
- Шапоров
- Шереметов
- Шетин
- Шипарев
- Шитин
- Шопин
- Штапуренко
- Шульга
- Щукин
- Яковленко
- Ясинский
- Яшин